Külföldi \ Bankjegy
More categories: Európa, Ázsia, Amerika, Afrika, Egyéb
Forum:
Auctions in this category
| Picture | Description | Current price | Bids | Auction closed |
|---|---|---|---|---|
|
|
4,5 rubel (Extra) S901 | 1 400 Ft | 0 unit | 05/20 21:16:00 |
|
|
tyiyn (Extra) 3 | 390 Ft | 0 unit | 05/20 21:16:00 |
|
|
meticais (Extra) 131 | 1 330 Ft | 0 unit | 05/20 21:15:00 |
|
|
talon (Extra) 39 | 160 Ft | 0 unit | 05/20 21:18:00 |
|
|
font (Kiváló) 32 | 6 000 Ft | 0 unit | 05/20 21:15:00 |
|
|
rubel (Szép) 241a | 300 Ft | 0 unit | 05/20 21:16:00 |
|
|
piaszter (Extra) 189 | 400 Ft | 0 unit | 05/20 21:15:00 |
|
|
kwacha (Extra) 36b | 260 Ft | 0 unit | 05/20 21:15:00 |
|
|
kopejka (Egyéb) 27a | 150 Ft | 0 unit | 05/20 21:16:00 |
|
|
dínár (Szép) 93a | 250 Ft | 0 unit | 05/20 21:18:00 |


